Impressora Ecossolvente Híbrida
| Parâmetro técnico | ||
| Tipos de cabeças de impressão | EPSON i3200-E1 4 unidades | |
| Largura da mídia | 1850 mm | |
| Precisão de impressão | 4PASSES, 6PASSES, 8PASSES | |
Velocidades de impressão | Modelo de rascunho | 86㎡/h |
| Modo de produção | 64㎡/h | |
| Modelo de precisão | 42 m²/h | |
| Suprimento de tinta | Fornecimento contínuo de tinta por pressão positiva | |
| Modo de cura/Tipo de tinta | Sistema de secagem e aquecimento por infravermelho | |
| Sistema de controle | Sistema Hoson | |
| Interface de dados | Interface de rede | |
| Software Rip | Impressão fotográfica/Impressão digital | |
| Volume do cartucho de tinta | 2L | |
| Configuração do computador | Intel i7-7 ou superior, USB 3.0, Gigabit Ethernet, 8 GB de RAM, SSD | |
| Poder | 4600W | |
| Dimensões da máquina | Comprimento x Largura x Altura: 3550 mm x 860 mm x 1360 mm | |
| Peso líquido/Peso bruto | 650 kg/750 kg | |
| O ambiente operacional | Equipamentos com temperatura de operação entre 15°C e 30°C (recomendado entre 20°C e 28°C). Equipamento de umidade: 20%-80% (recomendado 40%-60%) | |
| O material de impressão | Couro, tapetes, carpetes, materiais fotográficos, bobinas de PU, PVC e outras bobinas para indústrias especiais. |
