Impressora Solvente 5.2M
Parâmetro Técnico
| MODELO | PARÂMETRO TÉCNICOS | ||
IMPRESSORA SOLVENTE KONICA MYJET-5M | TIPO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO | KM512l-30PL | KM-HS1000/6988H |
| QUANTIDADE DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO | 8 | 8 | |
| SISTEMA DE SECAGEM | VENTILADOR DE AQUECIMENTO INFRAVERMELHO | ||
| VOLUME DE GOTAS | 30PL/13PL | ||
| LARGURA DE IMPRESSÃO | 5285mm | ||
| SOFTWARE RIP | MAINTOP | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 220V/60A/50HZ | ||
| POTÊNCIA MÁXIMA DA MAQUINA | 13595W | ||
| PÔTENCIA DO SISTEMA DE IMPRESSÃO | 1495W | ||
| AQUECEDOR FRONTAL E TRASEIRO | 5500W | ||
| AQUECEDOR INFRAVERMELHO | 6600W | ||
| DIMENSÕES DA MÁQUINA | COMPRIMENTO *LARGURA*ALTURA (C*L*A): 7550(C)*912(L)*1570(A)mm DIMENSÕES DA EMABALAGEM: 7750 (C) * 1150 (L) * 1930 (A) mm | ||
| PESO LÍQUIDO/ PESO BRUTO | 2100 KG/2350 kg | ||
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | 2 PASSAGENS (360 X 360 DPi): 280 m²/h 3 PASSAGENS (360 X 540 dpi): 186 m²/h 2 PASSAGENS (480 X 360 dpi): 240 mm/h 3 PASSAGENS (480 X 540 dpi): 140 mm/h | 1 PASSAGEM (360 X 360 dpi): 600 m²/h 1 PASSAGEM (480 X 360 dpi): 480 m²/h 2 PASSAGENS (360 X 720 dpi): 280 m²/h 2 PASSAGENS (480 X 720 dpi): 240 m²/h | |
