CCD 120
Parâmetros Técnicos
| Modelo | MJ-CCD120 |
| Quantidade de cabeças de impressão | 2-12 E pode ser personalizado |
| Tipos de cabeças de impressão | RICOH GEN5/GEN6 |
| Impressão a cores | CMYK+LCLM+W+VE suporta múltiplos combinações de cores |
| Precisão de impressão | 720*900 dpi/720*1200 dpi/720*1800 dpi |
| Altura de impressão | 150 mm e pode ser personalizado. |
| Formato do arquivo | TIFF (RGB e CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG |
| Software RIP | Impressão fotográfica, versão Beidou de alta qualidadee é compatível com diversos softwares de impressão. |
| Ambiente Operacional | Temperatura: 20°C a 30°C / Umidade: 40°C a 70% |
| Poder | 6,8 kW |
| Requisitos de energia | AC220V(+10%):50HZ:P;8000W |
| velocidade de digitalização da câmera | 1400 mm/s |
| O sistema de reconhecimento | câmera visual 8K |
| altura de elevação da câmera | 150 mm, personalizado de acordo com a altura do veículo de pulverização. |
| Formato do arquivo | TIFF (RGB e CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG |

