CCD 6090
Parâmetros Técnicos
| Tipo de Cabeças de Impressão | EPSON i3200-U1 3 unidades | |
| Tamanho máximo de impressão | 610 milímetros*910 milímetros | |
| Precisão de impressão | 720*720 720*1080 720*1440 720*2160 | |
Velocidades de Impressão | Modelo de rascunho | 4 minutos, 50 segundos e 73 |
| Modelo de produção | 6 minutos 20 segundos e 50 | |
| Modelo de precisão | 8 minutos 46 segundos e 01 | |
| Fornecimento de tinta | Pressão positiva para tinta | |
| Modo de Cura/Tipo de Tinta | Lâmpada UV de resfriamento de ar LED de alta potência / tinta curável UV | |
| Sistema de Controle | Sistema Hoson | |
| Interface de dados | Rede | |
| Software Rip | RIprint / Impressão fotográfica | |
| Sistema de Posicionamento | Camera | |
| Volume do cartucho de tinta | 550ML | |
| Configuração do computador | Intel i7-7 e Acima, USB3.0, Gigabit Ethernet, 8G RAM, SSD | |
| Energia | 1600W | |
| Dimensão da Máquina | Tamanho da máquina: 1714*1600*650mm; Tamanho da embalagem: 1790*1570*875mm | |
| Peso Líquido/Peso Bruto | 280kg/360kg | |
| O Ambiente Operacional | Equipamento de temperatura operando 15℃-30℃ (recomendado 20℃-28℃) Equipamento de umidade 20%-80% (recomendado 40%-60%) | |
| O Material de Impressão |

